Suku Bunga BPR Gunung Rizki
Tabungan | |
---|---|
Tabungan Simapan | 4,00% |
Tabungan Simanis | 3,50% |
Tabungan Milyarder | 5,00% |
Tabungan Silver Star | 0,55% |
Tabungan Bisnis | Saldo > 500 JT |
5,00% | |
Saldo < 500 JT | |
3,50% |
Deposito | |||
---|---|---|---|
Bulan | < 100Jt | 100 -< 500Jt | >= 500Jt |
1 | 4,00% | 4,25% | 4,50% |
3 | 4,25% | 4,50% | 4,75% |
6 | 4,50% | 4,75% | 5,00% |
12 | 4,75% | 5,00% | 5,25% |
1. Kredit Modal Kerja
Pinjaman Angsuran | Jangka Waktu | > s.d. 1 Milyar | ||
---|---|---|---|---|
P (%) | A (%) | Bunga(%) | ||
<= 60 Bulan | 1,50% | 1,00% | 0,85% |
2. KPR
Jangka Waktu | >= 25 Jt | ||
---|---|---|---|
P (%) | A (%) | Bunga(%) | |
<= 60 Bulan | 1,50% | 1,00% | 0,83 ( fixed 2 tahun ) selanjutnya floating |
0,93 ( fixed 5 tahun ) selanjutnya floating | |||
> 60 Bulan | 2,00% | 1,00% | 0,83 ( fixed 2 tahun ) selanjutnya floating |
0,93 ( fixed 5 tahun ) selanjutnya floating |
3. Kredit Pendidikan
KET | Angsuran | ||
---|---|---|---|
P (%) | A (%) | Bunga(%) | |
Prestasi | 0,00% | 0,00% | 0,80% |
Normal | 1,00% | 0,75% | 0,90% |
4. Kredit Multiguna
Jangka Waktu | s.d 100Jt | > 100Jt – 500Jt | > 500Jt – 2,5M | > 2,5M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P(%) | A(%) | Bunga(%) | P(%) | A(%) | Bunga(%) | P(%) | A(%) | Bunga(%) | P(%) | A(%) | Bunga(%) | |
<= 36 Bulan | 1,50% | 1,00% | 1,10% | 1,25% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,90% | 1,00% | 0,75% | 0,88% |
> 36 Bulan | 1,75% | 1,00% | 1,10% | 1,50% | 1,00% | 1,00% | 1,25% | 1,00% | 0,90% | 1,00% | 1,00% | 0,88% |
5. Pinjaman Berjangka
Jangka Waktu | s.d 100Jt | > 100Jt – 500Jt | > 500Jt – 2,5M | > 2,5M – 5M | > 5M – 10M | > 10M | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P(%) | A(%) | Bunga(%) | P(%) | A(%) | Bunga(%) | P(%) | A(%) | Bunga(%) | P(%) | A(%) | Bunga(%) | P(%) | A(%) | Bunga(%) | P(%) | A(%) | Bunga(%) | |
1 Bulan | 1,75% | 1,00% | 2,25% | 1,50% | 1,00% | 0,25% | 1,50% | 1,00% | 0,25% | 1,50% | 1,00% | 0,25% | 1,50% | 1,00% | 0,25% | 1,50% | 1,00% | 0,25% |
2 Bulan | 1,75% | 1,00% | 2,25% | 1,50% | 1,00% | 1,25% | 1,50% | 1,00% | 1,25% | 1,50% | 1,00% | 1,25% | 1,50% | 0,75% | 1,25% | 1,25% | 1,00% | 1,25% |
3 Bulan | 1,75% | 1,00% | 2,25% | 1,25% | 1,00% | 1,75% | 1,25% | 1,00% | 1,75% | 1,00% | 1,00% | 1,75% | 1,00% | 0,75% | 1,75% | 1,00% | 0,50% | 1,65% |
6 Bulan | 1,75% | 1,00% | 2,25% | 1,25% | 1,00% | 2,00% | 1,15% | 1,00% | 1,95% | 1,00% | 1,00% | 1,85% | 1,00% | 0,75% | 1,65% | 1,00% | 0,50% | 1,58% |
6. Pinjaman Rekening Koran
Jangka Waktu | s.d 100Jt | > 100Jt – 500Jt | > 500Jt – 2,5M | > 2,5M – 5M | > 5M – 10M | > 10M | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P(%) | A(%) | Bunga(%) | P(%) | A(%) | Bunga(%) | P(%) | A(%) | Bunga(%) | P(%) | A(%) | Bunga(%) | P(%) | A(%) | Bunga(%) | P(%) | A(%) | Bunga(%) | |
12 Bulan | 1,50% | 1,00% | 2,15% | 1,25% | 1,00% | 1,95% | 1,15% | 1,00% | 1,85% | 1,00% | 1,00% | 1,75% | 1,00% | 0,75% | 1,65% | 1,00% | 0,50% | 1,58% |